Thống Kê
Tổng hợp tổ chức, vùng trồng, diện tích và sản lượng đang có trên MeMap.
67
Tổ chức
19
Vùng/Tỉnh thành
756,8
Diện tích (ha)
0
Sản lượng (tấn/năm)
| Tỉnh thành | Số nhà cung cấp | Diện tích (ha) | Sản lượng (tấn/năm) |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Lâm Đồng | 15 | 146,8 | 0 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | 11 | 65,1 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 10 | 146,6 | 0 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 8 | 80,1 | 0 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 8 | 72,1 | 0 |
| Thành phố Cần Thơ | 5 | 41,3 | 0 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 5 | 55,6 | 0 |
| Tỉnh Khánh Hòa | 5 | 43,9 | 0 |
| Tỉnh Gia Lai | 4 | 28,3 | 0 |
| Tỉnh Đồng Nai | 3 | 12,2 | 0 |
| Thành phố Huế | 2 | 6,7 | 0 |
| Tỉnh An Giang | 2 | 2,7 | 0 |
| Tỉnh Phú Thọ | 2 | 1,5 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa | 2 | 4,7 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng | 1 | 0 | 0 |
Trang 1 / 2
